Выгрузка перевода
Описание
Метод используется для выгрузки информации о переводе пациента в другую МО или палату. В случае успешной загрузки, возвращает ID документа движения на портале
Адрес метода: /udata/data/uploadInterface/movement/1
Формат загружаемых данных
#!xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root key="3400" ip="127.0.0.1" port="30">
<date>2019-09-01</date>
<type>transfer</type>
<card>20034</card>
<destination>
<branch>
<name>Наименование принимающего МО</name>
080001
<num>7</num>
</branch>
<profiles>
<department>96</department>
<bed>73</bed>
</profiles>
</destination>
</root>
Элемент | Обязательное | Описание |
---|---|---|
date | да | дата выписки в формате Y-m-d |
type | да | ID или GUID вида движения пациента [\#](https://bitbucket.org/panda_tamara/g-storage/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0) |
card | да | номер карты |
destination | да | нода содержит данные учреждения, в которое направляется пациент |
destination/branch/name | да | наименование филиала медицинской организации |
destination/branch/code | да | реестровый номер филиала или медицинской организации, 6 символов |
destination/branch/num | нет | код подразделения филиала медицинской организации |
destination/profiles/department | да | ID профиля отделения [\#](https://bitbucket.org/panda_tamara/g-storage/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9) |
destination/profiles/bed | да | ID профиля койки [\#](https://bitbucket.org/panda_tamara/g-storage/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BA) |
Формат ответа
#!xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="uploadInterface" generation-time="0.903030">
<response>
200
<data>
<is_success>1</is_success>
<id>1</id>
</data>
</response>
</udata>
Элемент | Описание |
---|---|
code | результат обращения к API |
data/is\_success | результат обработки данных |
data/id | ID документа движения на портале |
No Comments